鳥取市立川町5丁目土地
こちらの売地はニーズも高い土地です。接道幅10m以上となっております。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。土地面積は198.51㎡(公簿)で一押しです。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
鳥取市立川町5丁目土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市立川町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 990万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 198.51㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 60.04坪 | 坪単価 | 16.49万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | こだわりポイント満載の鳥取市立川5丁目土地。土地面積は198.51㎡(公簿)でございます。接道10メートル以上あると非常時にも役立ちます。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がイチオシですよ。専門知識がないからと不動産探しの疑問や不安をそのままにしていませんか。お客様第一の当社はお客様に納得・満足いただけるよう、親切丁寧なアドバイスを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。