鳥取市鹿野町今市売土地
鳥取市鹿野町今市売土地の詳しい情報!売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです!土地面積は214.84㎡(公簿)でイチオシ!前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです!地元の情報網を活かし、タイムリーな不動産情報をお客様へお届けしております!あなたの夢を叶える不動産探しは、ぜひ当社にお任せください(^_^)
物件情報
周辺施設
鳥取市鹿野町今市売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 鳥取県鳥取市鹿野町今市 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 390万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 214.84㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 64.98坪 | 坪単価 | 6万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 「鳥取市鹿野町今市売土地」のここがイチオシ!こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません!土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります!こちらの土地は前面道路6m以上です!「不動産の知識がない」と不動産購入に関して不安をお持ちではありませんか!当社スタッフが親切丁寧に、どのような些細な疑問・不安にもお答えいたします!ぜひお気軽にお問い合わせください(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。