lifestyle gardenふそう第2工区
物件情報
周辺施設
lifestyle gardenふそう第2工区 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
lifestyle gardenふそう第2工区の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7号地 | 1,029.98万円 | 60%/ 200% | 139.00㎡ | 42.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 1,060.545万円 | 60%/ 200% | 137.50㎡ | 41.59坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 1,182.156万円 | 60%/ 200% | 151.50㎡ | 45.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 1,228.675万円 | 60%/ 200% | 165.80㎡ | 50.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 1,347.018万円 | 60%/ 200% | 172.60㎡ | 52.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 1,347.018万円 | 60%/ 200% | 172.60㎡ | 52.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 1,347.018万円 | 60%/ 200% | 172.60㎡ | 52.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 1,357.46万円 | 60%/ 200% | 172.60㎡ | 52.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 1,580.796万円 | 60%/ 200% | 219.60㎡ | 66.42坪 | 詳細を見る | 追加する |

















