琴浦町八橋ガーデンヒルズ立石台
物件情報
周辺施設
琴浦町八橋ガーデンヒルズ立石台 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
琴浦町八橋ガーデンヒルズ立石台の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28号地 | 202.9万円 | 70%/ 400% | 202.90㎡ | 61.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 8号地 | 299.7万円 | 70%/ 400% | 202.00㎡ | 61.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 299.7万円 | 70%/ 400% | 201.95㎡ | 61.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 31号地 | 300万円 | 70%/ 400% | 202.15㎡ | 61.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 54号地 | 300.2万円 | 70%/ 400% | 202.27㎡ | 61.18坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 114号地 | 305.1万円 | 70%/ 400% | 203.68㎡ | 61.61坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 307万円 | 70%/ 400% | 206.87㎡ | 62.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 44号地 | 310.7万円 | 70%/ 400% | 205.49㎡ | 62.16坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||

















